定位
魔攻路线 · 魔攻优先
小独角兽更适合按魔攻路线培养,优先围绕魔攻、魔法输出技能和速度/生存短板来配置性格资质。
Pokedex · No.198
洛克王国小独角兽完整实体资料:光属性、种族值476、目空特性、推荐性格与技能搭配、小独角兽进化链、刷新地点、蛋组关系。

Verdict · 实体摘要
定位
小独角兽更适合按魔攻路线培养,优先围绕魔攻、魔法输出技能和速度/生存短板来配置性格资质。
强项
种族值合计 476,最高项集中在魔攻,适合围绕主攻项配置性格和资质。
短板
物攻偏低时需要通过站位、应对技能或替换技能补容错,不建议无脑堆输出。
Trait · 特性
携带的非光系技能,威力+25%。
Build · 培养建议
Nature · 推荐性格
首选 · 保守
强化魔攻,同时降低较少使用的物攻。
备选 · 胆小
提高速度并降低物攻,适合先手压制。
Talent · 资质优先级
主打魔攻输出,优先保证魔攻与速度,生命资质用于提高容错。
魔法增效
普通强化魔攻
虹光冲击
光 · 100本系输出;匹配魔攻方向;威力100
天光
光 · 95本系输出;匹配魔攻方向;威力95
过曝
光 · 60本系输出;匹配魔攻方向;威力60;提升后续伤害节奏
防御
普通提高生存与应对能力
魔法增效
普通强化魔攻
虹光冲击
光 · 100本系输出;匹配魔攻方向;威力100
天光
光 · 95本系输出;匹配魔攻方向;威力95
Acquisition · 获取与进化
Stats · 种族值
生命
79
物攻
48
魔攻
129
物防
62
魔防
74
速度
84
合计 476。小独角兽的数值结构以魔攻为最突出项,培养判断应优先围绕魔攻路线、速度线和生存容错来取舍,不要只按图鉴收藏价值判断是否投入资源。
Profile · 基础参数
图鉴 ID
No.198
属性
光
身高
0.98 – 1.41 m
体重
41.50 – 55.60 kg
蛋体尺寸
0.42 – 0.59 m
蛋体重量
14.53 – 22.24 kg
异色形态
未标记
同乘线索
可同乘
Context · 图鉴说明
漂亮柔软的绿色鬃毛,让谁看了都想抚摸一下。不知是不是它散发出的魔力的缘故,在它的身边会感觉心灵也变得纯净了。
分类
神奇类精灵
属性描述
独角精灵
栖息
常见于草地、山林
移动
步行
Moves · 技能池
上方“培养建议”已经提炼出推荐配招;这里保留全量技能池,适合需要核对技能效果、能量消耗和可替换技能的玩家。
| 技能 | 属性 | 类型 | 能量 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
魔法增效 自己获得魔攻+70%。 | 普通 | 状态 | 0 | — |
许愿星 对敌方精灵造成魔法伤害。 | 普通 | 魔法攻击 | 3 | 100 |
虹光冲击 对敌方精灵造成魔法伤害。 | 光 | 魔法攻击 | 3 | 100 |
防御 减伤70%,应对攻击。 | 普通 | 防御 | 1 | — |
晒太阳 驱散敌方所有增益。 | 普通 | 状态 | 1 | — |
天光 造成魔伤,本技能系别始终和天气系别相同。 | 光 | 魔法攻击 | 3 | 95 |
伺机而动 下一次行动时,攻击技能威力+70。 | 普通 | 状态 | 1 | — |
过曝 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 | 光 | 魔法攻击 | 3 | 60 |
漫反射 每种系别中的至多一个技能,威力+35。 | 光 | 状态 | 1 | — |
折射 造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 | 光 | 魔法攻击 | 4 | 50 |
快速移动 自己获得速度+70,应对防御:改为速度+140。 | 普通 | 状态 | 1 | — |
突袭 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 | 普通 | 魔法攻击 | 2 | 50 |
阻断 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 | 普通 | 魔法攻击 | 2 | 70 |
| 技能 | 属性 | 类型 | 能量 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
追打 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 | 普通 | 魔法攻击 | 3 | 65 |
复写 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 | 普通 | 状态 | 0 | — |
耀眼 敌方获得连击数-4。 | 普通 | 状态 | 1 | — |
倾泻 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 | 普通 | 魔法攻击 | 3 | 60 |
根吸收 自己回复15%生命和4能量。 | 草 | 状态 | 2 | — |
叶绿光束 对敌方精灵造成魔法伤害。 | 草 | 魔法攻击 | 4 | 120 |
气泡 对敌方精灵造成魔法伤害。 | 水 | 魔法攻击 | 3 | 100 |
蓄水 下次使用的技能能耗-6。 | 水 | 状态 | 1 | — |
极寒领域 造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 | 冰 | 魔法攻击 | 6 | 105 |
冷风 对敌方精灵造成魔法伤害。 | 冰 | 魔法攻击 | 1 | 60 |
速冻 敌方获得2层减速印记。 | 冰 | 状态 | 4 | — |
超导 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 | 电 | 魔法攻击 | 3 | 95 |
麻痹 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得攻击-70%。 | 电 | 状态 | 2 | — |
远程访问 使敌方精灵返场。 | 电 | 状态 | 2 | — |
翼击 造成魔伤,迅捷。 | 翼 | 魔法攻击 | 3 | 50 |
龙卷风 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 | 翼 | 物理攻击 | 5 | 60 |
回旋风暴 对敌方精灵造成魔法伤害。 | 翼 | 魔法攻击 | 3 | 100 |
羽化加速 自己获得技能威力+20,迅捷。 | 翼 | 状态 | 2 | — |
Tools · 配套工具
Breeding · 同蛋组精灵






Related · 同属性精灵






FAQ · 常见问题
它是高人气光系精灵,又有同乘线索、蛋体参数和培养推荐。系列对照适合看成员差异,单只资料适合看具体培养和孵蛋判断。
加载中…