候选精灵概率排序
概率越高,表示这只精灵的蛋体尺寸和重量区间越贴近当前输入。
| 排名 | 候选精灵 | 属性 | 蛋体尺寸区间 | 蛋体重量区间 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 普通, 水 | 0.16-0.22 米 | 2.35-3.00 千克 | 28.1% |
| 2 | ![]() | 毒 | 0.16-0.21 米 | 2.01-3.04 千克 | 17.8% |
| 3 | ![]() | 水, 萌 | 0.17-0.24 米 | 2.63-3.76 千克 | 11.8% |
| 4 | ![]() | 火 | 0.17-0.23 米 | 1.61-2.96 千克 | 11.6% |
| 5 | ![]() | 幽 | 0.18-0.25 米 | 1.89-2.84 千克 | 11.5% |
| 6 | ![]() | 幽 | 0.18-0.25 米 | 1.96-3.48 千克 | 10.5% |
| 7 | ![]() | 虫 | 0.20-0.28 米 | 2.27-3.36 千克 | 8.60% |
为什么这些结果排在前面?
对于0.20 米、2.78 千克的洛克王国蛋,灵蛋所会先排除尺寸或重量明显越界的精灵,再比较剩余候选与区间中心的接近程度。小鼠獭 排在第一,是因为它的蛋体区间与 0.20 米、2.78 千克 这组参数最贴近。
如果多个精灵的蛋体范围重叠,页面会保留前 10 位候选,帮助你结合属性、形态后缀和游戏内来源继续排除。 热门孵蛋查询页的目的不是替代实际孵化,而是把玩家常搜的身高体重组合整理成可复查的结果页。






