候选精灵概率排序
概率越高,表示这只精灵的蛋体尺寸和重量区间越贴近当前输入。
| 排名 | 候选精灵 | 属性 | 蛋体尺寸区间 | 蛋体重量区间 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 光, 地 | 0.23-0.32 米 | 2.03-2.52 千克 | 25.6% |
| 2 | ![]() | 光 | 0.23-0.32 米 | 1.93-2.80 千克 | 15.2% |
| 3 | ![]() | 草 | 0.21-0.30 米 | 1.72-2.63 千克 | 11.6% |
| 4 | ![]() | 草, 武 | 0.22-0.28 米 | 2.19-3.14 千克 | 10.4% |
| 5 | ![]() | 恶 | 0.22-0.30 米 | 1.57-3.04 千克 | 9.06% |
| 6 | ![]() | 机械, 地 | 0.28-0.39 米 | 2.00-2.84 千克 | 7.80% |
| 7 | ![]() | 虫 | 0.20-0.28 米 | 2.27-3.36 千克 | 5.91% |
| 8 | ![]() | 普通 | 0.20-0.28 米 | 1.23-2.40 千克 | 5.04% |
| 9 | ![]() | 幻 | 0.27-0.38 米 | 2.09-3.48 千克 | 4.68% |
| 10 | ![]() | 普通 | 0.28-0.39 米 | 1.96-3.28 千克 | 4.66% |
为什么这些结果排在前面?
对于0.28 米、2.36 千克的洛克王国蛋,灵蛋所会先排除尺寸或重量明显越界的精灵,再比较剩余候选与区间中心的接近程度。矿晶虫 排在第一,是因为它的蛋体区间与 0.28 米、2.36 千克 这组参数最贴近。
如果多个精灵的蛋体范围重叠,页面会保留前 10 位候选,帮助你结合属性、形态后缀和游戏内来源继续排除。 热门孵蛋查询页的目的不是替代实际孵化,而是把玩家常搜的身高体重组合整理成可复查的结果页。









