候选精灵概率排序
概率越高,表示这只精灵的蛋体尺寸和重量区间越贴近当前输入。
| 排名 | 候选精灵 | 属性 | 蛋体尺寸区间 | 蛋体重量区间 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 地, 草 | 0.25-0.28 米 | 1.01-1.60 千克 | 20.1% |
| 2 | ![]() | 草 | 0.23-0.31 米 | 1.27-1.84 千克 | 11.5% |
| 3 | ![]() | 普通 | 0.23-0.27 米 | 1.08-1.80 千克 | 10.7% |
| 4 | ![]() | 水, 武 | 0.23-0.29 米 | 0.79-1.64 千克 | 7.12% |
| 5 | ![]() | 虫 | 0.20-0.28 米 | 1.23-2.00 千克 | 6.31% |
| 6 | ![]() | 地 | 0.20-0.27 米 | 1.33-2.05 千克 | 5.84% |
| 7 | ![]() | 冰 | 0.23-0.32 米 | 0.84-1.84 千克 | 5.31% |
| 8 | ![]() | 翼, 水 | 0.20-0.28 米 | 1.47-2.20 千克 | 5.01% |
| 9 | ![]() | 草, 毒 | 0.20-0.28 米 | 1.50-2.24 千克 | 4.59% |
| 10 | ![]() | 草, 毒 | 0.20-0.28 米 | 1.50-2.24 千克 | 4.59% |
为什么这些结果排在前面?
对于0.27 米、1.55 千克的洛克王国蛋,灵蛋所会先排除尺寸或重量明显越界的精灵,再比较剩余候选与区间中心的接近程度。花怨鳗 排在第一,是因为它的蛋体区间与 0.27 米、1.55 千克 这组参数最贴近。
如果多个精灵的蛋体范围重叠,页面会保留前 10 位候选,帮助你结合属性、形态后缀和游戏内来源继续排除。 热门孵蛋查询页的目的不是替代实际孵化,而是把玩家常搜的身高体重组合整理成可复查的结果页。









